Kandungan kalori keju dan produk keju

Kandungan kalori

Keju dan produk daripada kejuKalori

(kcal)

Protein

(gram)

Lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Curd110220.63.3
Keju 2%1142023
Curd 4%1362143
Curd 5%1452153
Keju kotej 9% (tebal)1691893
Keju 11%17816113
Keju 18% (tebal)23615182.8
Jisim curd adalah 16.5% lemak2321216.59.5
Berat keju kotej 20% lemak28711.52014.5
Jisim dadih dengan kismis 23% lemak3457.12327.1
Daging berkilat dengan lemak 10.9%2709.410.933.1
Daging berkilat dengan lemak 27.7%4137.927.732.6
Keju kotej 8% lemak18115811.5
Dadih keju: 16,5% lemak2381216.59.5
Dadih keju: 23% lemak3199.12318.5
Ladu yang malas direbus17313.2713.8
Keju kastor rendah lemak16817.64.214.2
Kek keju kotej tanpa lemak18318.63.618.2

Kandungan vitamin dalam keju dan produk keju:

Keju dan produk daripada kejuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Curd0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keju 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Curd 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Curd 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Keju kotej 9% (tebal)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 18% (tebal)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Jisim curd adalah 16.5% lemak50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Berat keju kotej 20% lemak132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Jisim dadih dengan kismis 23% lemak142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Daging berkilat dengan lemak 10.9%27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Daging berkilat dengan lemak 27.7%88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Keju kotej 8% lemak43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Dadih keju: 16,5% lemak110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Dadih keju: 23% lemak142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Ladu yang malas direbus48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Keju kastor rendah lemak23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Kek keju kotej tanpa lemak10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Kandungan mineral dalam keju dan produk keju:

Keju dan produk daripada kejuKaliumKalsiumMagnesiumFosforusNatriumBesi
Curd117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keju 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Curd 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Curd 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Keju kotej 9% (tebal)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Keju 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keju 18% (tebal)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Jisim curd adalah 16.5% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Berat keju kotej 20% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Jisim dadih dengan kismis 23% lemak165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Daging berkilat dengan lemak 10.9%131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Daging berkilat dengan lemak 27.7%154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Keju kotej 8% lemak101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Dadih keju: 16,5% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Dadih keju: 23% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ladu yang malas direbus81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Keju kastor rendah lemak127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Kek keju kotej tanpa lemak141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Sila tinggalkan balasan anda