Vitamin dalam sayur-sayuran dan buah-buahan (jadual I)

Dalam senarai sayur-sayuran dan buah-buahan juga ditambahkan buah beri, buah kering dan sayuran hijau.

Dalam jadual, nilai yang diserlahkan yang melebihi kadar purata harian dalam vitamin. Di bawah nilai yang diserlahkan antara 50% hingga 100% dari nilai harian vitamin.


Jadual vitamin dalam sayur-sayuran dan buah-buahan:

Nama produkVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Aprikot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Alpukat7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
quince167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Nenas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Orange8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Tembikai17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Selasih (hijau)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Terung3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
anggur5 μg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberry0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Garnet5 μg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grapefruit3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pear2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
strawberi5 μg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
Kismis6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Akar halia)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Rajah13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Kubis3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Tauge50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kubis, merah,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Kubis16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kubis Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kembang kol3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Kentang3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Kiwi15 μg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (hijau)337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Cranberry0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Selim (hijau)346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Aprikot kering583 μg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Daun Dandelion (hijau)508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (akar)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Bawang hijau (pena)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Leek333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Bawang0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Raspberry33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed putih (hijau)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Lobak0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Rumpai Laut3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Nectarine17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Laut buckthorn250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Timun10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Betik47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Lada manis (Bulgaria)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Pic83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Pasli (hijau)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Grapefruit0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomato (tomato)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhubarb (hijau)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan merah0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Selada (hijau)292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Saderi (hijau)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Saderi (akar)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Mengalirkan17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Kismis putih7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Currants merah33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Kismis hitam17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (hijau)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Artichoke Yerusalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Labu250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (hijau)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
tarikh0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
kesemak200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberry0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Prunes10 μg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Bawang putih0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
Briar434 μg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Bayam (hijau)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (hijau)417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
Apples5 μg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Seperti yang ditunjukkan dalam jadual, kebanyakan buah-buahan, sayur-sayuran dan beri mengandungi vitamin C dan A (dalam beta karotena). Butiran lanjut tentang setiap vitamin, norma penggunaan, dan kandungan dalam pelbagai produk boleh dibaca: vitamin a, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E.

Sila tinggalkan balasan anda