Ositionkomposisi sayur-sayuran

Kandungan kalori sayur-sayuran

Sayur-sayuranKalori

(kcal)

Protein

(gram)

Lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Terung241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Akar halia)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
Kubis281.80.14.7
Brokoli342.80.46.6
Tauge354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
kohlrabi442.80.17.9
Kubis, merah,260.80.25.1
Kubis161.20.22
Kubis Savoy281.20.16
Kembang kol302.50.34.2
Kentang7720.416.3
Leek3620.26.3
Bawang411.40.28.2
Lobak351.30.16.9
Rumpai Laut250.90.23
Timun140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Lada manis (Bulgaria)261.30.14.9
Tomato (tomato)241.10.23.8
Radishes201.20.13.4
Turnips321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Saderi (akar)341.30.36.5
Artichoke Yerusalem612.10.112.8
Labu2210.14.4
Bawang putih1496.50.529.9

Dalam jadual berikut, nilai yang diserlahkan yang melebihi kadar purata harian dalam vitamin (mineral). Di bawah nilai yang diserlahkan antara 50% hingga 100% dari nilai harian vitamin (mineral).


Kandungan vitamin dalam sayur-sayuran:

Sayur-sayuranVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Terung3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Akar halia)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Kubis3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Tauge50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kubis, merah,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Kubis16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kubis Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kembang kol3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Kentang3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (akar)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Leek333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Bawang0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Lobak0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Rumpai Laut3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Timun10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Lada manis (Bulgaria)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomato (tomato)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Saderi (akar)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Artichoke Yerusalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Labu250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Bawang putih0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Kandungan mineral sayur-sayuran:

Sayur-sayuranKaliumKalsiumMagnesiumFosforusNatriumBesi
Terung238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Akar halia)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg
Kubis300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg
Brokoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg
Tauge375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg
kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg
Kubis, merah,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg
Kubis238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Kubis Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg
Kembang kol210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Kentang568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg
Burdock (akar)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg
Leek225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg
Bawang175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg
Lobak200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg
Rumpai Laut970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Timun141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg
Lada manis (Bulgaria)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomato (tomato)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg
Radishes255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg
Turnips238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Saderi (akar)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Artichoke Yerusalem200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg
Labu204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg
Bawang putih260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Sila tinggalkan balasan anda