Kandungan kalori cendawan (jadual)

Kandungan kalori

CendawanKalori

(kcal)

Protein

(gram)

Lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Cendawan tiram333.30.46.1
Halia cendawan171.90.80.5
Cendawan Morel313.10.65.1
Cendawan putih343.71.71.1
Cendawan putih, dikeringkan28630.314.39
Cendawan Chanterelle191.511
Cendawan cendawan222.21.20.5
Boletus cendawan202.10.81.2
Cendawan aspen cendawan223.30.51.2
Cendawan Russula191.70.71.5
Cendawan274.310.1
Cendawan Shiitake342.20.56.8
Cendawan digoreng dalam minyak sayuran27011.324.41.2
Cendawan goreng dengan kentang1143.95.212.7
Cendawan dibakar1886.516.63.2
Cendawan Hodgepodge180.51.21.3
Cendawan rebus dengan kentang11746.410.7

Dalam jadual berikut, nilai yang diserlahkan yang melebihi kadar purata harian dalam vitamin (mineral). Di bawah nilai yang diserlahkan antara 50% hingga 100% dari nilai harian vitamin (mineral).


Kandungan vitamin dalam cendawan:

CendawanVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Cendawan tiram0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Halia cendawan0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Cendawan Morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Cendawan putih0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Cendawan putih, dikeringkan0 mcg0.24 mg7.4 mg
Cendawan Chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Cendawan cendawan0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Boletus cendawan0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Cendawan aspen cendawan0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Cendawan Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Cendawan2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Cendawan Shiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Cendawan digoreng dalam minyak sayuran0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Cendawan goreng dengan kentang2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Cendawan dibakar15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Cendawan Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Cendawan rebus dengan kentang13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Kandungan zat mineral dalam cendawan:

CendawanKaliumKalsiumMagnesiumFosforusNatriumBesi
Cendawan tiram420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Halia cendawan310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Cendawan Morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Cendawan putih468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Cendawan putih, dikeringkan107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Cendawan Chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Cendawan cendawan400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Boletus cendawan443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Cendawan aspen cendawan404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Cendawan Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Cendawan530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Cendawan Shiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Cendawan digoreng dalam minyak sayuran1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Cendawan goreng dengan kentang519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Cendawan dibakar634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Cendawan Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Cendawan rebus dengan kentang515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Sila tinggalkan balasan anda