Kandungan protein dalam sayur-sayuran dan buah-buahan (jadual)

Kerana kandungan protein yang sangat tinggi dalam sayur-sayuran kacang polong, mereka diletakkan di meja yang berasingan

Sayuran kekacang

NamaKandungan protein dalam 100gLemak

(dalam 100g)

Karbohidrat

(dalam 100g)

Kalori

(dalam 100g)

Kacang soya34.9 gr17.3 gr17.3 grKcal 364
Lentil (bijirin)24 gr1.5 gram46.3 grKcal 295
Mash23.5 gr2 gr46 grKcal 300
Kacang polong23 g1.6 g48.1 grKcal 299
Kacang (bijirin)21 gram2 gr47 grKcal 298
Kacang kuda20.1 g4.3 g46.1 grKcal 309
Kacang hijau (segar)5 g0.2 g8.3 gKcal 55
Kacang hijau (makanan dalam tin)3.1 gr0.2 g6.5 grKcal 40
Kacang sup3 gr1.3 g6.9 grKcal 54
Kacang (kekacang)2.5 g0.3 g3 grKcal 23

Jadual lengkap kandungan protein

NamaKandungan protein dalam 100gLemak

(dalam 100g)

Karbohidrat

(dalam 100g)

Kalori

(dalam 100g)

Kentang kering6.6 gr0.3 g71.6 grKcal 317
Bawang putih6.5 gr0.5 g29.9 grKcal 149
Aprikot kering5.2 gr0.3 g51 grKcal 232
Salad bit dengan keju dan bawang putih5.1 gr14.2 g7.1 gKcal 178
Aprikot5 g0.4 g53 grKcal 242
Tauge4.8 gr0.3 g3.1 grKcal 35
Tampalan tomato4.8 gr0 g19 grKcal 102
Chamaenerion angustifolium (hijau)4.7 gr2.8 gr19.2 gKcal 103
Fern4.6 gr0.4 g5.5 grKcal 34
Bawang goreng4.5 g13.5 g27.4 gKcal 251
Pigweed putih (hijau)4.2 g0.8 g7.3 gKcal 43
Kubis cutlets4.2 g8.2 gr15.3 grKcal 153
Burger bit4.1 gr8.1 g24.1 gKcal 187
Puding labu4.1 gr6.1 gr16.3 gKcal 137
Lempeng labu4 C7 gr19.8 gKcal 158
Pasli (hijau)3.7 gr0.4 g7.6 grKcal 49
Lobak potong3.4 g6.7 gr19.2 gKcal 152
Kubis Schnitzel3.4 g6.4 gr11.6 gKcal 118
Selasih (hijau)3.2 g0.6 g2.7 gKcal 23
Horseradish (akar)3.2 g0.4 g10.5 gKcal 59
Buah ara dikeringkan3.1 gr0.8 g57.9 gKcal 257
Kubis kaserol3.1 gr5.2 gr13.5 gKcal 114
Persik kering3 gr0.4 g57.7 grKcal 254
Ubi kentang3 gr5.9 gr17.5 gKcal 136
Labu puding3 gr3.2 g12.3 gKcal 92
Bayam (hijau)2.9 gr0.3 g2 grKcal 23
Brokoli2.8 gr0.4 g6.6 grKcal 34
Kentang goreng2.8 gr9.6 gr23.5 grKcal 192
kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalori
Kentang Zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 gKcal 152
Kek kentang2.8 gr4.7 gr22 gKcal 142
Kubis bakar2.8 gr8 gr7.3 gKcal 113
Daun Dandelion (hijau)2.7 g0.7 g9.2 grKcal 45
Lempeng kentang2.7 g4.5 g18.6 gKcal 127
Lobak kaserol2.7 g5 g17.8 gKcal 128
Zucchini dibakar2.7 g10 gr9.7 gr140 kalori
Selim (hijau)2.6 g0.7 g5.5 grKcal 32
Salad kubis putih2.6 g5 g3.1 grKcal 69
tarikh2.5 g0.5 g69.2 gKcal 292
Kembang kol2.5 g0.3 g4.2 gKcal 30
Salad lobak2.5 g5 g2.9 grKcal 67
Dill (hijau)2.5 g0.5 g6.3 grKcal 40
Kentang rebus dengan cendawan2.5 g7.7 gr13.4 grKcal 134
Prunes2.3 g0.7 g57.5 gKcal 256
Kismis2.3 g0.5 g65.8 gKcal 281
Pear dikeringkan2.3 g0.6 g62.6 gKcal 270
Sup dengan sorrel2.3 g3.5 g1.8 gKcal 48
Bit kaviar2.3 g6.8 gr11.7 gKcal 119
Epal dikeringkan2.2 g0.1 g59 gKcal 253
Sayuran yang disumbat2.2 g5.2 gr9.7 grKcal 95
Cilantro (hijau)2.1 g0.5 g3.7 grKcal 23
Kentang lecek2.1 g0.8 g14.7 gKcal 75
Artichoke Yerusalem2.1 g0.1 g12.8 gKcal 61
Bubur labu2.1 g1.7 g15.7 gKcal 87
Alpukat2 gr14.6 gr1.8 gKcal 160
Kentang2 gr0.4 g16.3 gKcal 77
Rebusan kubis2 gr3.3 gr9.2 grKcal 75
Leek2 gr0.2 g6.3 gr36 kalori
Kentang rebus2 gr0.4 g15.8 gKcal 75
Sup puri bayam1.9 g2 gr4 C42 kalori
Ragout sayur1.9 g4.5 g10.6 gKcal 91
Lobak hitam1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalori
Asparagus (hijau)1.9 g0.1 g3.1 grKcal 21
Caviar squash (kalengan)1.9 g8.9 gr7.7 grKcal 119
Akar halia)1.8 g0.8 g17.8 gKcal 80
Kubis1.8 g0.1 g4.7 grKcal 28
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 grKcal 23
Bit rebus1.8 g0.1 g9.8 grKcal 48
Kobis goreng1.8 g2.8 gr4.2 gKcal 50
Kaviar terung (kalengan)1.7 g13.3 gr5.1 grKcal 148
Labu digoreng1.7 g5.7 gr6.9 grKcal 86
Labu tumbuk1.7 g6.2 gr6.3 grKcal 88
Kembang kol digoreng1.7 g3.1 gr3 grKcal 47
Kembang kol dimasak1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Briar1.6 g0.7 g22.4 gKcal 109
Rebusan bit1.6 g3 gr10.3 gKcal 75
Salad bawang hijau1.6 g4 C3.3 grKcal 56
Kentang tumbuk sup1.6 g2 gr8.3 gKcal 58
aronia1.5 gram0.2 g10.9 gKcal 55
Banana1.5 gram0.5 g21 gram96 kalori
BlackBerry1.5 gram0.5 g4.4 grKcal 34
Burdock (akar)1.5 gram0.2 g17.3 grKcal 72
Beets1.5 gram0.1 g8.8 gr42 kalori
Turnips1.5 gram0.1 g6.2 grKcal 32
Parsley (akar)1.5 gram0.6 g10.1 grKcal 51
Selada (hijau)1.5 gram0.2 g2 grKcal 16
Sorrel (hijau)1.5 gram0.3 g2.9 gr22 kal
Salad tomato segar1.5 gram4.1 gr3.6 grKcal 59
Lada yang disumbat dengan sayur-sayuran1.5 gram5.9 gr10.1 grKcal 100
Salad kembang kol1.5 gram8.7 gr5.6 grKcal 108
Durian1.47 g5.3 gr27.1 grKcal 147
Rowan merah1.4 g0.2 g8.9 grKcal 50
Bawang1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Parsnip (akar)1.4 g0.5 g9.2 grKcal 47
Salad tomato dan timun segar1.4 g4.1 gr3.3 grKcal 57
Kubis rebus1.4 g0.1 g4.2 gKcal 24
Salad dari sauerkraut1.4 g4.9 gr6 CKcal 76
Bawang1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Lobak1.3 g0.1 g6.9 grKcal 35
Saderi (akar)1.3 g0.3 g6.5 grKcal 34
Lobak direbus1.3 g0.1 g6.4 grKcal 33
Lada manis (Bulgaria)1.3 g0.1 g4.9 grKcal 26
Bawang hijau (pena)1.3 g0.1 g3.2 gKcal 20
Laut buckthorn1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalori
Kubis1.2 g0.2 g2 grKcal 16
Kubis Savoy1.2 g0.1 g6 CKcal 28
Sup puri lobak merah1.2 g1.8 g4.5 gKcal 39
Radishes1.2 g0.1 g3.4 gKcal 20
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 grKcal 37
Terung1.2 g0.1 g4.5 gKcal 24
Salad dari timun segar1.2 g4 C2.7 gKcal 52
Labu rebus1.2 g0.1 g4.9 grKcal 26
Bawang acar1.2 g4.7 gr7.6 grKcal 79
Cherry1.1 g0.4 g10.6 gKcal 52
Nectarine1.1 g0.3 g10.5 g44 kalori
blueberry1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalori
Tomato (tomato)1.1 g0.2 g3.8 gKcal 24
Zucchini goreng1.1 g5.9 gr7.5 gKcal 88
Sup kentang1.1 g1.2 g7.8 grKcal 45
Labu1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Kismis hitam1 C0.4 g7.3 g44 kalori
blueberry1 C0.5 g6.6 grKcal 39
Acar buatan sendiri1 C1 C5.8 g36 kalori
Zucchini rebus dengan krim masam1 C4.7 gr5.9 grKcal 69
Bubur kubis dan kentang segar1 C1.1 g5.4 gr36 kalori
Aprikot0.9 g0.1 g9 gram44 kalori
Pic0.9 g0.1 g9.5 grKcal 45
Orange0.9 g0.2 g8.1 gKcal 43
Lemon0.9 g0.1 g3 grKcal 34
Saderi (hijau)0.9 g0.1 g2.1 gKcal 13
Salad dengan acar, bawang0.9 g5 g2.6 gKcal 61
Salad tomato segar dengan lada manis0.9 g4.7 gr4.3 gKcal 66
Sup kubis0.9 g1.1 g2.5 gKcal 24
Hash sayur0.9 g0.8 g6.8 grKcal 39
Rumpai Laut0.9 g0.2 g3 grKcal 25
Cherry0.8 g0.2 g10.6 gKcal 52
Mengalirkan0.8 g0.3 g9.6 grKcal 49
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 gKcal 47
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 gKcal 38
strawberi0.8 g0.4 g7.5 gKcal 41
Raspberry0.8 g0.5 g8.3 gKcal 46
Mango0.8 g0.4 g15 grKcal 60
Grapefruit0.8 g0 g9.6 grKcal 38
Cloudberry0.8 g0.9 g7.4 grKcal 40
Kubis, merah,0.8 g0.2 g5.1 grKcal 26
Timun0.8 g0.1 g2.5 gKcal 14
Sup0.8 g1 C4.1 grKcal 29
Sup ubi bit sejuk0.8 g0.2 g6.1 grKcal 30
Acar0.8 g0.1 g1.7 gKcal 13
Sup sauerkraut0.8 g1 C1.5 gramKcal 19
Garnet0.7 g0.6 g14.5 grKcal 72
Buah segar0.7 g0.2 g12 grKcal 54
Grapefruit0.7 g0.2 g6.5 grKcal 35
Gooseberry0.7 g0.2 g9.1 grKcal 45
Cranberries0.7 g0.5 g8.2 grKcal 46
feijoa0.7 g0.4 g15.2 gramKcal 61
Rhubarb (hijau)0.7 g0.1 g2.5 gKcal 16
Jam dari tangerin0.7 g0.2 g75.9 gKcal 294
quince0.6 g0.5 g9.6 grKcal 48
anggur0.6 g0.6 g15.4 gKcal 72
Currants merah0.6 g0.2 g7.7 grKcal 43
Tembikai0.6 g0.1 g5.8 gKcal 27
Melon0.6 g0.3 g7.4 grKcal 35
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 grKcal 24
Labu diperap0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalori
Jem raspberry0.6 g0.2 g70.4 grKcal 273
Jam kismis hitam0.6 g0.1 g72.9 gKcal 284
Apple puri0.6 g0.2 g19 gr82 kalori
kesemak0.5 g0.4 g15.3 grKcal 67
Kismis putih0.5 g0.2 g8 gr42 kalori
Betik0.5 g0.3 g10.8 gKcal 43
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 grKcal 28
Jam buah persik0.5 g0 g66.8 gKcal 258
Aprikot jem0.5 g0 g71.6 grKcal 276
Pear0.4 g0.3 g10.3 gKcal 47
Apples0.4 g0.4 g9.8 grKcal 47
Nenas0.4 g0.2 g11.5 gKcal 52
Jem quince0.4 g0.2 g70.6 grKcal 273
Jam chokeberry0.4 g0 g74.8 grKcal 387
Jam dari plum0.4 g0.3 g74.2 gKcal 288
Jem epal0.4 g0.3 g68.2 gKcal 265
Marmalade epal0.4 g0 g65 gKcal 250
jem strawberi0.3 g0.1 g74 ozKcal 285
Jam dari pir0.3 g0.2 g70.8 gKcal 273
Plum0.2 g0.1 g7.9 grKcal 34

Sila tinggalkan balasan anda